Wunsch-Ferienwohnung Binz anfragen
Bitte wählen Sie in der unten aufgeführten Übersicht das von Ihnen gewünschte Objekt aus. Sollte das Formular wieder zur falschen Wohnung zurückspringen, geben Sie die gewünschte Wohnung bitte im Anmerkungsfeld von Hand ein. Es gibt im Moment manchmal ein technisches Problem, dessen Ursache ich noch nicht identifizieren konnte.
Über die unverbindliche Anfrage gelangen Sie zu einem Formular mit einer Abfrage aller benötigten Daten, damit ich ein für ihre Wünsche passendes Angebot erstellen kann. Sie können vorher überprüfen, ob der gewünschte Zeitraum so verfügbar ist. Eine Anfrage können Sie aber auch dann senden, wenn der Zeitraum nicht mit den Wechseltagen übereinstimmt oder bereits Buchungen erfolgt sind. Ich kann dann individuell einen alternativen Vorschlag für Sie senden oder sehen, ob ein abweichender Wechseltag in ihrem Fall möglich ist.
unverbindliche Anfrage senden
Haus Strandburg - Strandläufer
Appartment mit Balkon für 2 Erwachsene (mit Baby oder Kleinkind), gerne auch Urlaub mit Hund
Die kleinste unserer angebotenen Ferienwohnungen, der Strandläufer, ist beliebter Erholungsort für Paare und kleine Familien, weil sie durch ihre optimal strandnahe und auch zentrale Lage einen guten Ausgangspunkt bietet. Nur wenige Schritte bis zum Strand und dem Saison-Strandkorb, in der Neben- und Wintersaison ebenso wenige Schritte bis zu ausgedehnten Strandspaziergängen mit Hund, dazu ein gemütlicher Balkonplatz.
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
1 | Verfügbar |
2 | Nicht verfügbar |
3 | Reserviert |
4 | Wechseltag möglich |
Verfügbare Übernachtungsmöglichkeiten: Doppelschlafzimmer mit Boxspringbett (180x200, getrennte Matratzen), Kinderbett bis ca. 5 Jahre
Endreinigung, Wäschepakete, Kurtaxe und Extras
Endreinigung (85 Euro) | €85,00 | pro Buchung | obligatorische Endreinigung des besenreinen Appartements nach Ihrem Aufenthalt durch unseren Service | |
Wäschepaket (25 Euro/Person) | €25,00 | pro Stück | Erstausstattung bezogene Bettwäsche und kleines Handtuchpaket (Handtuch, Duschtuch, Geschirrtuch, Duschvorleger) | |
Tiefgaragenstellplatz kostenlos | €0,00 | pro Buchung | Die Tiefgarage befindet sich unter dem Haus Strandburg bzw. dem Haus Strelasund (hier mit Aufzug). | |
Gutschrift 1/2 Wäschepaket Bahnreisende ab 1 Woche | €10,00 | pro Buchung | Bahnreisende erhalten ab 1 Woche Aufenthalt eine Erstausstattung Wäschepakete bis zur Grundbelegung von 2 Personen zum halben Preis | |
Aufbettung 3. Gast (5 Euro/Tag) | €5,00 | pro NAcht | Aufbettungsgebühr für Personen ab 8 Jahren (Basisbelegung 2 Personen) auf Schlafsofa | |
Urlaub mit Hund (8 Euro/Hund/Tag) | €8,00 | pro NAcht | Verbringen Sie Ihren Urlaub mit Ihrem Hund gerne im Appartement Strandläufer, der Wohnung Silbermöwe oder der Wohnung Kormoran sowie kleine Hunde bis 10 kg im Appartement Lachmöwe! (Maximal 2 Hunde pro Ferienwohnung) | |
Hochstuhl kostenlos | €0,00 | pro Buchung | Kinderhochstuhl | |
Reisebett für Baby (25 Euro für das Wäschepaket) | €25,00 | pro Buchung | Reisebett (Größe etwa 120x60 cm) mit Matratze und bezogenem Bettzeug sowie Handtüchern zum Preis des reinen Wäschepakets | |
(W)LAN kostenlos | €0,00 | pro Buchung | Nutzen Sie gerne kostenlos den Internetzugang per LAN oder WLAN. | |
2 Fahrräder kostenlos (vorbehaltlich Reparaturzeiten) | €0,00 | pro Buchung | Kostenlose Nutzung vorbehaltlich Reparaturzeiten. Bitte kontrollieren Sie bei Nutzung die Verkehrstauglichkeit und informieren mich sofort über Schäden. Vielen Dank! | |
Kurtaxe Erwachsener ganzjährig (3,40 Euro/Tag) | €3,40 | pro Tag | Kurtaxe ganzjährig /Tag/Erwachsene | |
Kurtaxe Kinder ab 3 Jahren ganzjährig (3,40 Euro/Tag) | €3,40 | pro Tag | Kurtaxe Kinder ab 3 Jahren 3,40 Euro pro Tag ganzjährig | |
Kurtaxe Kinder bis 2 Jahren (kostenlos) | €0,00 | pro NAcht | ||
Kurtaxe Hund (2 Euro/Tag) | €2,00 | pro Tag | Kurtaxe für Hund/Tag ganzjährig | |
Kurtaxe Schwerbehinderte | €0,00 | pro NAcht | Berücksichtigung einer Schwerbehinderung von 100 Prozent mit Nachweis | |
Frühbucherrabatt | €0,00 | pro Buchung | 3 Prozent Rabatt auf den Mietpreis bei Buchungen bis 6 Monate vor Anreise | |
Stammkundenrabatt | €0,00 | pro Buchung | 5 Prozent Rabatt auf den Mietpreis ab 3. Urlaub in einer unserer Ferienwohnungen | |
Kinderermäßigung | €0,00 | pro Buchung | Entfall des Aufbettungszuschlags für Kinder bis 8 Jahren. | |
Buchungsgebühr | €22,00 | pro Buchung | Buchungsgebühr | |
Wintersaison-Sparangebot | €0,00 | pro Buchung | Gutschrift von 50 Euro bei einem Aufenthalt über 1 Woche während der Wintersaison |